„Kimutatások készítése” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „Az excel exportokból kimutatást lehet készíteni. Példa 1.: A legtöbbet vásárlókra vagyok kíváncsi. 1 - Jelentések / Rendelések export => kiválasztom az i…”) |
|||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Az excel exportokból kimutatást lehet készíteni. | + | Az excel exportokból kimutatást lehet készíteni.<br> |
| − | + | <br> | |
| − | Példa 1.: | + | Példa 1.:<br> |
| − | A legtöbbet vásárlókra vagyok kíváncsi. | + | A legtöbbet vásárlókra vagyok kíváncsi.<br> |
| − | 1 - Jelentések / Rendelések export => kiválasztom az időszakot => export | + | 1 - Jelentések / Rendelések export => kiválasztom az időszakot => export<br> |
| − | 2 - Megnyitom az excel fájl => Beszúrás / Kimutatás menüpont => | + | 2 - Megnyitom az excel fájl => Beszúrás / Kimutatás menüpont => Az új munkalapon a Kimutatás mezőknél kipipálom a Vevő-t és az Árat<br> |
| − | 3 - A megjelenő munkalapon a lista tetejében lenyitom a Sorcímkéket => További rendezési lehetőségek => Csökkenő sorrend és az "Összeg / ár" mezőt választom ki | + | 3 - A megjelenő munkalapon a lista tetejében lenyitom a Sorcímkéket => További rendezési lehetőségek => Csökkenő sorrend és az "Összeg / ár" mezőt választom ki<br> |
| + | Képekkel illusztrálva: https://docs.google.com/document/d/1R2CQWcXEdJkn-aRy_Piy9TK_SGrTFbgZyI-wwWu0bw0 | ||
A lap jelenlegi, 2023. július 10., 13:43-kori változata
Az excel exportokból kimutatást lehet készíteni.
Példa 1.:
A legtöbbet vásárlókra vagyok kíváncsi.
1 - Jelentések / Rendelések export => kiválasztom az időszakot => export
2 - Megnyitom az excel fájl => Beszúrás / Kimutatás menüpont => Az új munkalapon a Kimutatás mezőknél kipipálom a Vevő-t és az Árat
3 - A megjelenő munkalapon a lista tetejében lenyitom a Sorcímkéket => További rendezési lehetőségek => Csökkenő sorrend és az "Összeg / ár" mezőt választom ki
Képekkel illusztrálva: https://docs.google.com/document/d/1R2CQWcXEdJkn-aRy_Piy9TK_SGrTFbgZyI-wwWu0bw0